आजको विदेशी विनिमय दर (श्रावण ७, २०८२)

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले श्रावण ७ गते (२०७९/०४/०७) का लागि आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनको दर निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको उतारचढाव, माग र आपूर्तिलाई मध्यनजर गर्ने गर्छ।
🇺🇸 प्रमुख मुद्राको दर: अमेरिकी डलर (USD)
खरिददर: रु. १३७.९०
बिक्रीदर: रु. १३८.५०
युरो (EUR)
खरिददर: रु. १६१.३०
बिक्रीदर: रु. १६२.००
बेलायती पाउण्ड (GBP)
खरिददर: रु. १८५.८५
बिक्रीदर: रु. १८६.६६
स्वीस फ्र्याङ्क (CHF)
खरिददर: रु. १७२.९८
बिक्रीदर: रु. १७३.७३
🌏 अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्रा दर: अष्ट्रेलियन डलर (AUD): खरिद – रु. ८९.८१ | बिक्री – रु. ९०.२१
क्यानेडियन डलर (CAD): खरिद – रु. १००.८१ | बिक्री – रु. १०१.२५
सिङ्गापुर डलर (SGD): खरिद – रु. १०७.५९ | बिक्री – रु. १०८.०६
जापानी येन (JPY) (१० येन): खरिद – रु. ९.३५ | बिक्री – रु. ९.३९
चिनियाँ युआन (CNY): खरिद – रु. १९.२२ | बिक्री – रु. १९.३०
साउदी रियाल (SAR): खरिद – रु. ३६.७६ | बिक्री – रु. ३६.९२
कतारी रियाल (QAR): खरिद – रु. ३७.८३ | बिक्री – रु. ३८.००
थाइ भाट (THB): खरिद – रु. ४.२७ | बिक्री – रु. ४.२९
युएई दिराम (AED): खरिद – रु. ३७.५४ | बिक्री – रु. ३७.७१
मलेसियन रिङ्गेट (MYR): खरिद – रु. ३२.५९ | बिक्री – रु. ३२.७३
दक्षिण कोरियन वन (KRW) (१०० वन): खरिद – रु. ९.९४ | बिक्री – रु. ९.९९
स्वीडिस क्रोनर (SEK): खरिद – रु. १४.३८ | बिक्री – रु. १४.४४
डेनिस क्रोनर (DKK): खरिद – रु. २१.६१ | बिक्री – रु. २१.७०
🏦 अन्य विशेष दरहरू: हङकङ डलर (HKD): खरिद – रु. १७.५७ | बिक्री – रु. १७.६४
कुवेती दिनार (KWD): खरिद – रु. ४५१.५८ | बिक्री – रु. ४५३.५५
बहराइन दिनार (BHD): खरिद – रु. ३६५.७८ | बिक्री – रु. ३६७.३७
ओमानी रियाल (OMR): खरिद – रु. ३५८.१७ | बिक्री – रु. ३५९.७३
🇮🇳 भारतीय रुपैयाँ (INR): १०० भारु बराबर: खरिद – रु. १६०.०० | बिक्री – रु. १६०.१५
📌 नोट: यी विनिमय दरहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको हुन् र आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला परिमार्जन गर्न सकिने जनाइएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने दर फरक हुनसक्छन्।